Harga Modal Siplah TIK
Berikut adalah Harga Modal SIPLAH TIK Dengan Pawan Digital
No | Kategori | Nama Barang | Harga Modal |
1 | Eksternal | Hardisk External Toshiba Canvio 1TB | 960,500.00 |
2 | Hardisk Eksternal WD My Passport 2TB | 1,429,450.00 | |
3 | Hardisk Eksternal Toshiba Canvio 2TB | 1,384,250.00 | |
4 | Proyektor | Proyektor Epson EB E500 | 6,384,500.00 |
5 | Proyektor Acer BS120PV | 5,819,500.00 | |
6 | Proyektor Epson EB - X500 | 6,836,500.00 | |
7 | LCD PROYEKTOR ACER BS 020PA | 5,650,000.00 | |
8 | LCD PROYEKTOR EPSON EB-X51 | 7,401,500.00 | |
9 | Laptop Acer | ACER A314-35 Window 11 | 6,554,000.00 |
10 | ACER A515-45-R3TY | 11,356,500.00 | |
11 | Acer Aspire3 A314-22-R0BT | 6,949,500.00 | |
12 | ACER A314-22-R3RG | 7,006,000.00 | |
13 | ACER A514-54-52KH | 12,430,000.00 | |
14 | ASPIRE A514-54-757S | 15,198,500.00 | |
15 | ACER A314-22-A667 | 6,271,500.00 | |
16 | Laptop Lenovo | LENOVO IDEAPAD 3-7DID | 6,893,000.00 |
17 | LENOVO IDEAPAD 3-PAID | 7,684,000.00 | |
18 | LENOVO IDEAPAD 3-VIID | 7,006,000.00 | |
19 | LENOVO IDEAPAD 3-UYID | 6,893,000.00 | |
20 | LENOVO IDEAPAD 3-UQID | 5,876,000.00 | |
21 | LENOVO IDEAPAD 3-UHID | 17,628,000.00 | |
22 | Laptop Asus | ASUS M415DAO-VIP5352 | 9,435,500.00 |
23 | ASUS K513EA-OLED551 | 13,842,500.00 | |
24 | ASUS A416EPO-VIPS753 | 15,142,000.00 | |
25 | ASUS VivoBook A416MAO-FHD426 / FHD425 | 6,893,000.00 | |
26 | ASUS TP401MA - VIPS421 | 9,266,000.00 | |
27 | ASUS A416JPO VIPS351 | 9,831,000.00 | |
28 | ASUS P2451FA-BV3420T | 7,175,500.00 | |
29 | ASUS A416FA-FHD324 / FHD323 | 7,910,000.00 | |
30 | ASUS E210MA-HD424 | 7,514,500.00 | |
31 | ASUS A416KA-FHD422 | 7,119,000.00 | |
32 | ASUS A416EAO-VIPS354 / VIPS353 | 9,322,500.00 | |
33 | ASUS K513EA OLED323 | 10,509,000.00 | |
34 | Printer | PRINTER CANON MG570S | 1,073,500.00 |
35 | PRINTER EPSON L121 | 2,147,000.00 | |
36 | Printer Epson L3210 | 2,881,500.00 | |
37 | Printer Ink Tank EPSON L1210 | 2,542,500.00 | |
38 | PRINTER CANON G5070 | 4,039,750.00 | |
39 | PRINTER CANON PIXMA IP 2770 | 1,101,750.00 | |
40 | PRINTER CANON G4010 | 4,350,500.00 | |
41 | Printer Thermal Blueprint BP-Lite 58 Bluetooth Portable | 661,050.00 | |
42 | PRINTER Epson M1120 Monochrome Wi-Fi Ink Tank Printer | 2,740,250.00 | |
43 | Printer Canon G3020 | 3,192,250.00 | |
44 | PRINTER EPSON L3250 | 3,898,500.00 | |
45 | Printer Brother DCP-T720DW | 4,463,500.00 | |
46 | Komputer AIO PC | ACER ALL IN ONE C22-1650(Otw) | 9,774,500.00 |
47 | ACER ALL IN ONE C22-1650 (otw) | 10,678,500.00 | |
48 | PC AIO LENOVO 3 22ADA6-6XID | 9,887,500.00 | |
49 | ACER PC ALL IN ONE C22-1650(Otw) | 12,147,500.00 | |
50 | PC ASUS AIO V241EAK-BA541T | 11,526,000.00 | |
51 | PC AIO LENOVO A340-24IWL-XHID | 10,057,000.00 |
Lanjut Part : 1
Jam : 20:31:02
Durasi Part : 0:0:1
Durasi Total : 0:0:1
Punya Pertanyaan , Silahkan Whatsapp Langsung
Muhammad Ullil Fahri
WA : 089696380422
Tautan WA : https://wa.me/message/SG4YA2XQP5FPE1
Muhammad Ullil Fahri
WA : 089696380422
Tautan WA : https://wa.me/message/SG4YA2XQP5FPE1